(주)이지창호산업

    착한가격 ! 최고의 품질!

    국내 최고급 아파트 건설현장에 납품되는 창호 샤시 제품 그대로
    중간마진과 유통단계가 없는 착한 가격으로 공급해드립니다.

    하이샤시

    알루미늄 창호에 비해 상대적을 가격이 저렴하고 단열성, 수밀성, 기밀성, 방음성 등이 우수하고, 부드러운 작동 등의 다양한 장점 때문에 가장 널리 사용되는 창호입니다.

    • check단열효과
    • 수밀성(물의 흡수 및 침투를 막아 줌), 기밀성(외부 먼지, 바람을 막아 줌), 방음성(외부소음 차단)이 뛰어나 조용하고 쾌적한 실내를 유지합니다.
    • check다양한 인테리어 연출
    • 인테리어 분위기에 따라 내부창을 다양한 Color와 나무 무늬 Decoration Sheet를 선택해 마감하실 수 있습니다.
    • check뛰어난 내구성
    • u-PVC 프로파일과 Steel보강재를 과학적으로 설계하여 장기간 사용하여도 균열이나 휘어짐이 없습니다.
    • check부드러운 여닫이
    • 구조적으로 가볍고 부드러워, 열고 닫음의 작동이 편리합니다.
    • check시공과 관리 용이
    • 현장 조립식이 아닌 공장 완제품으로 출고되므로 시공이 용이하며 간단한 조작만으로 처짐 등을 교정할 수 있어 관리가 간편합니다.
    • 취급제품
    • 현대L&C, 예림, PNS

    예림샤시

    품 명 색 상 규 격 단 위 수 량 단 가
    1 3짝/YBF-115R 백 색 3,500*1,200 EA 1 128,600
    2 2짝/YBF-115R 백 색 2,000*1,800 EA 1 111,743
    3 2짝/YBF-115R 백 색 2,000*1,200 EA 1 89,140
    4 2짝/YBF-115R 백 색 600*600 EA 1 31,400
    5 3짝이중/YBF-232R 백 색 3,500*1,200 EA 1 249,257
    6 2짝이중/YBF-232R 백 색 2,000*1,800 EA 1 192,368
    7 2짝이중/YBF-232R 백 색 2,000*1,200 EA 1 152,710
    8 2짝이중/YBF-232R 백 색 1,500*1,200 EA 1 134,976
    9 2짝이중/YBF-232R 백 색 600*600 EA 1 57,728
    10 3짝/YBF-140B 백 색 3,500*1,200 EA 1 193,718
    11 2짝/YBF-140B 백 색 2,000*1,800 EA 1 149,982
    12 2짝/YBF-140B 백 색 1,500*1,200 EA 1 103,600
    13 2짝/YBF-140B 백 색 600*600 EA 1 42,439
    14 3짝이중/YBF-250B 백 색 3,500*1,200 EA 1 359,808
    15 2짝이중/YBF-250B 백 색 2,000*1,800 EA 1 258,482
    16 2짝이중/YBF-250B 백 색 2,000*1,200 EA 1 219,468
    17 2짝이중/YBF-250B 백 색 1,500*1,200 EA 1 193,771
    18 2짝이중/YBF-250B 백 색 600*600 EA 1 81,257

    현대L&C

    품 명 색 상 규 격 단 위 수 량 단 가
    1 3짝/YBF-115R 백 색 3,000*1,200 EA 1 158,200
    2 2짝/YBF-115R 백 색 2,000*2,100 EA 1 151,390
    3 2짝/YBF-115R 백 색 1,500*1,200 EA 1 91,774
    4 2짝/YBF-115R 백 색 600*600 EA 1 38,646
    5 3짝이중/YBF-232R 백 색 3,000*1,200 EA 1 284,637
    6 2짝이중/YBF-232R 백 색 2,000*2,100 EA 1 261,088
    7 2짝이중/YBF-232R 백 색 2,000*1,500 EA 1 212,272
    8 2짝이중/YBF-232R 백 색 1,500*1,200 EA 1 166,125
    9 2짝이중/YBF-232R 백 색 600*600 EA 1 71,050
    10 3짝/YBF-140B 백 색 3,000*1,200 EA 1 219,482
    11 2짝/YBF-140B 백 색 2,000*2,100 EA 1 204,298
    12 2짝/YBF-140B 백 색 1,500*1,200 EA 1 127,507
    13 2짝/YBF-140B 백 색 600*600 EA 1 52,232
    14 3짝이중/YBF-250B 백 색 3,000*1,200 EA 1 379,974
    15 2짝이중/YBF-250B 백 색 2,000*2,100 EA 1 351,843
    16 2짝이중/YBF-250B 백 색 2,000*1,200 EA 1 250,821
    17 2짝이중/YBF-250B 백 색 1,500*1,200 EA 1 221,453
    18 2짝이중/YBF-250B 백 색 600*600 EA 1 92,866

    LG샤시

    품 명 색 상 규 격 단 위 수 량 단 가
    1 3짝/YBF-115R 백 색 3,000*1,200 EA 1 230,379
    2 2짝/YBF-115R 백 색 2,000*2,100 EA 1 220,463
    3 2짝/YBF-115R 백 색 1,500*1,200 EA 1 133,646
    4 2짝/YBF-115R 백 색 600*600 EA 1 56,279
    5 3짝이중/YBF-232R 백 색 3,000*1,200 EA 1 414,506
    6 2짝이중/YBF-232R 백 색 2,000*2,100 EA 1 380,212
    7 2짝이중/YBF-232R 백 색 2,000*1,500 EA 1 309,121
    8 2짝이중/YBF-232R 백 색 1,500*1,200 EA 1 241,922
    9 2짝이중/YBF-232R 백 색 600*600 EA 1 103,468
    10 3짝/YBF-140B 백 색 3,000*1,200 EA 1 319,620
    11 2짝/YBF-140B 백 색 2,000*2,100 EA 1 297,506
    12 2짝/YBF-140B 백 색 1,500*1,200 EA 1 185,682
    13 2짝/YBF-140B 백 색 600*600 EA 1 76,063
    14 3짝이중/YBF-250B 백 색 3,000*1,200 EA 1 552,466
    15 2짝이중/YBF-250B 백 색 2,000*2,100 EA 1 512,372
    16 2짝이중/YBF-250B 백 색 2,000*1,200 EA 1 365,257
    17 2짝이중/YBF-250B 백 색 1,500*1,200 EA 1 322,490
    18 2짝이중/YBF-250B 백 색 600*600 EA 1 135,237

    CS CENTER

    031-315-6100
    업무시간 : 월~금 오전9시~오후6시, 토 오전9시~오후1시

    (주)이지창호산업 대표자: 손미선 주소: 경기도 시흥시 수인로 3105-1 (안현동) (주)이지창호산업

    TEL. 031-315-6100 FAX. 031-316-6100 sms2007kr@naver.com 사업자 등록번호: 330-81-00900

    환영합니다.
    처음이신가요?

    TOP